|
|
ENERGIE - DES SOLUTIONS POUR PRODUIRE SANS DETRUIRE L'ENVIRONNEMENT"Il n'y a pas de crise de l'Energie, mais simplement une crise d'Ignorance" B. Fuller
Tout le
site Quanthomme est accessible par
|
|||
| Retour à l'accueil TOUT Quanthomme | Retour à l'accueil de la Partie 2 | Retour à la liste des nouvelles | Retour à la page systèmes Pantone et Gillier-Pantone |
|
Page créée le 24/01/2008 - dernière mise à jour le 03/06/2009 - le 08/04/2010
Liste des Réalisations de Systèmes Pantone et surtout "Gillier- Pantone" sur tracteurs et véhicules depuis 2000
|
TRACTEURS |
|||||
| Marque | Modèle | CV | Année | N° d'ordre dans les réalisations depuis 2000 jusqu'à 2004 | Code dans nos pages de réalisations depuis 2004 |
| AVTO | 75 | TR21 - 2004/2005 | |||
| CASE | MX 150 | voir page TR39 à TR42 | |||
| Deutz | 400G | 40 | 1973 | 42- 2007 | |
| Deutz | D40 | 40 | 36- 2006 | ||
| Fiat | 70 90 | TR3-2004/2005 | |||
| Fiat | 130 | 90 | TR17 - 2004/2005 | ||
| Fiat | 7080 | TR19 - 2004/2005 | |||
| Fiat | vigneron | 1999 | TR27 - 2006 | ||
| Fiat | 55 66 | TR32 - 2006 | |||
| Fiat | 70 66 | TR33 - 2006 | |||
| Fiat | Groupe irrigation | GIRRIG2 - 2007 | |||
| Ford | 2000 | 57- 2004 | |||
| Ford | 4100 | TR26 - 2006 | |||
| Hitachi | 100 | DIV3 - 2004/2005 | |||
| International IH | 1046 | TR15- 2004/2005 | |||
| International IH | 110 | TR18 - 2004/2005 | |||
| International IH | 140 | TR20 - 2004/2005 | |||
| International IH | 60 | TR22B - 2004/2005 | |||
| International IH | 745 | TR29 - 2006 | |||
| International IH | 50 66 | TR31 - 2006 | |||
| John Deere | 7810 | 175 | TR24 - 2004/2005 | ||
| John Deere | 80 | 1982 | TR28 - 2006 | ||
| J D | 7810 | TR42 - 2007 | |||
| J D | 8520 | 320 | voir page TR39 à TR42 - 2007 | ||
| J D | 8200 | voir page TR39 à TR42 - 2007 | |||
| J D | 8300 | voir page TR39 à TR42 - 2007 | |||
| J D | 8400 | voir page TR39 à TR42 - 2007 | |||
| J D | 6800 | 120 | TR44 | ||
| Lamborghini | 674 70 | TR7 - 2004/2005 | |||
| Landini | 7880 | 70 | TR14 - 2004/2005 | ||
| Landini | TR12 - 2004/2005 | ||||
| Landini | 60 | TR16 - 2004/2005 | |||
| Lexion | 580 | voir page TR39 à TR42- 2007 | |||
| Lexion | 520 | voir page TR39 à TR42 - 2007 | |||
| Massey Ferguson | 25 20 | 95 | 22 - 2001 par Antoine Gillier | ||
| Massey Ferguson | 60 | 23 - 2001 par Antoine Gillier | |||
| Massey Ferguson | "Petit Gris" | 25 | 24 - 2001 par Antoine Gillier | ||
| Massey Ferguson | FF30 | 55 - 2004 | |||
| Massey Ferguson | 140 | 56 - 2004 | |||
| Massey Ferguson | 3745 ground effect | TR5 - 2004/2005 | |||
| Massey Ferguson | ground effect | TR6 - 2004/2005 | |||
| Massey Ferguson | 374S | TR9 - 2004/2005 | |||
| Massey Ferguson | 185 | TR13 - 2004/2005 | |||
| Massey Ferguson | 3655 | 155 | TR23 - 2004/2005 | ||
| Massey Ferguson | 3690 | 200 | voir page TR39 à TR42 - 2007 | ||
| Massey Ferguson | Moissonneuse | MOISS1 - 2004/2005 | |||
| Massey Ferguson | TR40 - 2007 | ||||
| Matrot | m 44 d | PULV1 - 2007 | |||
| New Holland | TN75 | TR1 - 2004/2005 | |||
| New Holland | 65-88 | TR2 - 2004/2005 | |||
| New Holland | T M | 155 | TR38 - 2007 | ||
| New Holland | 8770 | TR43 | |||
| Renault | Ares | TR4 - 2004/2005 | |||
| Renault | "Petit Gris" | 25 | 24 - 2001par Antoine Gillier | ||
| Renault super 5 D | 28 | 34 | |||
| Renault | Doris | 120 | TR8 | ||
| Renault | 656S | TR10 - 2004/2005 | |||
| Renault | 751 | 80 | TR30 - 2006 | ||
| Renault moteur Deutz | 70 | TR34 - 2006 | |||
| Renault | Ares | TR41 - 2007 | |||
| Same Vigneron | 50 | 35- 2002 | |||
| Same Minautoro 50 | 35 - 2002 | ||||
| Same Vigneron | 75 | TR11- 2004/2005 | |||
| Someca | 670 | 65 | 1967 | TR46 | |
| Valmet | 85 60 | TR37- 2007 | |||
| Valmet | 85 50 | TR39 - 2007 | |||
| Valmet | 81 50 | 125 | TR45 | ||
| Versatile | 250 | 1975 | TR36 - 2006 par Antoine Gillier | ||
| Yumbo | Pelle mécanique | 35 | 1962 | DIV2 - 2004/2005 | |
| Zetor | 440 | 35 | 1970 | TR25 - 2006 | |
| ? | TR12 | ||||
| ? | 60 | TR16 | |||
| ? | "Un vieux clou" | TR35 - 2006 | |||
| ? | TR40 | ||||
| Bull | DIV1 - 2004/2005 | ||||
|
VEHICULES |
|||||
| Marque et modèle | Kilométrage à la date du montage | CV | Année | N° d'ordre dans les réalisations depuis 2000 jusqu'à 2004 | Code dans nos pages de réalisations depuis 2004 |
| B.M.W 5201 | 1989 | AUT24 - 2006 | |||
| Chevrolet V8 | AUT20 - 2006 | ||||
| Chrysler Neon 2l. 165 | AUT16- 2006 | ||||
| Citroen 2CV | AUT2 - 2004/2005 | ||||
| Citroen ZX | 51 - 2004 | ||||
| Citroen C15 | AUT4 - 2004/2005 | ||||
| Citroen C15D 1,8l | AUT36 - 2007 | ||||
| Citroen BXD | AUT9 - 2004/2005 | ||||
| Citroen AXD | AUT19 - 2006 | ||||
| Citroen Jumper 2,5l D | CAM5 - 2007 | ||||
| Citroen C25 ess | 11 | CAM2 - 2004/2005 | |||
| Fiat 126 | AUT30 - 2007 | ||||
| Ford Taunus 1,3l | AUT26 - 2006 | ||||
| Ford Fiesta | AUT29 - 2007 | ||||
| Land Rover D | 54 - 2004 | ||||
| MAN 6x6 | 1989 | CAM4 - 2007 | |||
| Mercedes | |||||
| Mercedes 310 | 52 - 2004 | ||||
| Mercedes | 1981 | 43 - 2003 | |||
| Mercedes 207D | 50 - 2004 | ||||
| Mercedes 300 TD | 1992 | AUT13 - 2006 | |||
| Mercedes 213D dci | AUT17 - 2006 | ||||
| Mercedes 280 SE | 1983 | AUT23 - 2006 | |||
| Mercedes 190D | 9 | 1989 | AUT25 - 2006 | ||
| Mercedes 220D | moteur de 240D | AUT28 - 2006 | |||
| Mercedes Benz | 100 | CAM3 - 2006 | |||
| Mercedes 207D | CAM1 - 2004/2005 | ||||
| Mercedes 280 SE | AUT39 - 2008 | ||||
| Nissan Vanette Cargo D | AUT12 - 2006 | ||||
| Nissan Terrano 2,7l | voir TR39 à TR42 - 2007 | ||||
| Opel Vectra | 322.081km | 1992 | AUT44 - 2009 | ||
| Peugeot 305D | 44 - 2004 | ||||
| Peugeot 309D | 49 - 2004 | ||||
| Peugeot 405D | 1992 | AUT6 - 2004/2005 | |||
| Peugeot 205D | AUT8 - 2004/2005 | ||||
| Peugeot Expert TD | AUT14 - 2006 | ||||
| Peugeot 205D | AUT15 - 2006 | ||||
| Peugeot 306D | AUT21 - 2006 | ||||
| Peugeot 306D | AUT31 - 2007 | ||||
| Peugeot 505D | AUT34 - 2007 | ||||
| Peugeot 205D | AUT41 - 2008 | ||||
| Renault Express ess | 1986 | 41 - 2003 | |||
| Renault 21D | AUT5 - 2004/2005 | ||||
| Renault 21D série 1 | AUT22 - 2006 | ||||
| Renault 21 | AUT35 - 2007 | ||||
| Renault 25D | AUT7 - 2004/2005 | ||||
| Renault 25D | AUT32 - 2007 | ||||
| Renault Scenic dci TD | AUT10 - 2004/2005 | ||||
| Renault 11 | AUT11 - 2004/2005 | ||||
| Renault 4L | AUT18 - 2006 | ||||
| Renault 5 | AUT27 - 2006 | ||||
| Renault 25 GTD | 370000 km | 1991 | AUT38 -2008 | ||
| Renault Super 5 | 1200cm3 | 1989 | AUT40 - 2008 | ||
| Renault 4L | AUT43 - 2008 | ||||
| Renault R21 Nevada D | + de 300000km | 1993 | AUT45 - 2010 | ||
| Renault R21 Nevada TD | + de 300000km | 1992 | AUT46 - 2010 | ||
| Range Rover 300TDI | 185000km | 1996 | AUT42 - 2007 | ||
| Rover 2600 | AUT33 - 2007 | ||||
| Volkswagen Coccinelle 1303 | AUT37 - 2007 | ||||
|
MOTOS |
|||||
| Marque et modèle | Kilométrage à la date du montage | CV | Année | Code dans nos pages de réalisations depuis 2004 | |
| Honda CB 350 | 1971 | Hervé Fargeix | MOTO1 - 2008 | ||